Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về đến ngày 10/04/2024 đầy đủ và chi tiết nhất. Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến Thứ 4 ngày 10/04/2024. Xem lô gan XSDN 10/04 lâu chưa ra nhất.
Trrước khi tham khảo thống kê lô gan Đồng Nai 10/04/2024 chi tiết bạn cần phải xem lại XSDN 3/04/2024 tuần trước để nắm rõ các các số vừa may mắn.
Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về đến ngày 10/04/2024
10 con số Lô Gan Đồng Nai lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 40 ngày | 12/07/2023 | 34 |
97 | 23 ngày | 08/11/2023 | 34 |
48 | 21 ngày | 22/11/2023 | 29 |
64 | 17 ngày | 20/12/2023 | 29 |
21 | 17 ngày | 20/12/2023 | 32 |
29 | 16 ngày | 27/12/2023 | 39 |
93 | 16 ngày | 27/12/2023 | 41 |
42 | 15 ngày | 03/01/2024 | 21 |
50 | 15 ngày | 03/01/2024 | 23 |
10 | 15 ngày | 03/01/2024 | 29 |
10 cặp số Lô Gan Đồng Nai lâu về nhất
Cặp số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47 – 74 | 122 ngày | 15/12/2021 | 85 |
34 – 43 | 95 ngày | 22/06/2022 | 70 |
43 – 34 | 95 ngày | 22/06/2022 | 70 |
39 – 93 | 82 ngày | 21/09/2022 | 95 |
09 – 90 | 77 ngày | 26/10/2022 | 132 |
27 – 72 | 76 ngày | 02/11/2022 | 67 |
48 – 84 | 62 ngày | 08/02/2023 | 99 |
05 – 50 | 61 ngày | 15/02/2023 | 119 |
25 – 52 | 59 ngày | 01/03/2023 | 168 |
19 – 91 | 55 ngày | 29/03/2023 | 162 |
Bảng thống kê loto gan Đồng Nai từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Biểu đồ |
---|---|---|---|
00 | 9 ngày | 14/02/2024 |
|
01 | 9 ngày | 14/02/2024 |
|
02 | 13 ngày | 17/01/2024 |
|
03 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
04 | 8 ngày | 21/02/2024 |
|
05 | 3 ngày | 27/03/2024 |
|
06 | 11 ngày | 31/01/2024 |
|
07 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
08 | 5 ngày | 13/03/2024 |
|
09 | 3 ngày | 27/03/2024 |
|
10 | 15 ngày | 03/01/2024 |
|
11 | 4 ngày | 20/03/2024 |
|
12 | 5 ngày | 13/03/2024 |
|
13 | 11 ngày | 31/01/2024 |
|
14 | 6 ngày | 06/03/2024 |
|
15 | 7 ngày | 28/02/2024 |
|
16 | 13 ngày | 17/01/2024 |
|
17 | 3 ngày | 27/03/2024 |
|
18 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
19 | 3 ngày | 27/03/2024 |
|
20 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
21 | 17 ngày | 20/12/2023 |
|
22 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
23 | 3 ngày | 27/03/2024 |
|
24 | 6 ngày | 06/03/2024 |
|
25 | 4 ngày | 20/03/2024 |
|
26 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
27 | 9 ngày | 14/02/2024 |
|
28 | 3 ngày | 27/03/2024 |
|
29 | 16 ngày | 27/12/2023 |
|
30 | 3 ngày | 27/03/2024 |
|
31 | 8 ngày | 21/02/2024 |
|
32 | 5 ngày | 13/03/2024 |
|
33 | 5 ngày | 13/03/2024 |
|
34 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
35 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
36 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
37 | 5 ngày | 13/03/2024 |
|
38 | 4 ngày | 20/03/2024 |
|
39 | 4 ngày | 20/03/2024 |
|
40 | 3 ngày | 27/03/2024 |
|
41 | 7 ngày | 28/02/2024 |
|
42 | 15 ngày | 03/01/2024 |
|
43 | 9 ngày | 14/02/2024 |
|
44 | 5 ngày | 13/03/2024 |
|
45 | 11 ngày | 31/01/2024 |
|
46 | 10 ngày | 07/02/2024 |
|
47 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
48 | 21 ngày | 22/11/2023 |
|
49 | 8 ngày | 21/02/2024 |
|
50 | 15 ngày | 03/01/2024 |
|
51 | 4 ngày | 20/03/2024 |
|
52 | 3 ngày | 27/03/2024 |
|
53 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
54 | 4 ngày | 20/03/2024 |
|
55 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
56 | 8 ngày | 21/02/2024 |
|
57 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
58 | 4 ngày | 20/03/2024 |
|
59 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
60 | 3 ngày | 27/03/2024 |
|
61 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
62 | 7 ngày | 28/02/2024 |
|
63 | 5 ngày | 13/03/2024 |
|
64 | 17 ngày | 20/12/2023 |
|
65 | 4 ngày | 20/03/2024 |
|
66 | 14 ngày | 10/01/2024 |
|
67 | 6 ngày | 06/03/2024 |
|
68 | 7 ngày | 28/02/2024 |
|
69 | 4 ngày | 20/03/2024 |
|
70 | 6 ngày | 06/03/2024 |
|
71 | 4 ngày | 20/03/2024 |
|
72 | 12 ngày | 24/01/2024 |
|
73 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
74 | 6 ngày | 06/03/2024 |
|
75 | 6 ngày | 06/03/2024 |
|
76 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
77 | 10 ngày | 07/02/2024 |
|
78 | 5 ngày | 13/03/2024 |
|
79 | 10 ngày | 07/02/2024 |
|
80 | 40 ngày | 12/07/2023 |
|
81 | 3 ngày | 27/03/2024 |
|
82 | 11 ngày | 31/01/2024 |
|
83 | 3 ngày | 27/03/2024 |
|
84 | 2 ngày | 03/04/2024 |
|
85 | 12 ngày | 24/01/2024 |
|
86 | 5 ngày | 13/03/2024 |
|
87 | 8 ngày | 21/02/2024 |
|
88 | 9 ngày | 14/02/2024 |
|
89 | 8 ngày | 21/02/2024 |
|
90 | 12 ngày | 24/01/2024 |
|
91 | 6 ngày | 06/03/2024 |
|
92 | 4 ngày | 20/03/2024 |
|
93 | 16 ngày | 27/12/2023 |
|
94 | 3 ngày | 27/03/2024 |
|
95 | 6 ngày | 06/03/2024 |
|
96 | 7 ngày | 28/02/2024 |
|
97 | 23 ngày | 08/11/2023 |
|
98 | 6 ngày | 06/03/2024 |
|
99 | 3 ngày | 27/03/2024 |
|
Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về đến ngày 10/04/2024 được xây dựng từ nguồn data lâu năm và phương pháp tính toán khoa học chính xác, hy vọng sẽ là nguồn tham khảo hưu ích cho quý đọc giả đam mê bộ môn xổ số chuyên sâu này.
Cảnh báo : Nội dung trên chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo. Chúng tôi khuyến khích mọi người tuân thủ các quy định pháp luật và không tham gia vào các hình thức chơi lô đề không hợp pháp.