Lô gan Đồng Nai 29/11/2023 – Thống kê lo gan DN lâu chưa về nhất

lo gan dong nai 29 11

Thống kê kết quả lô gan đài Đồng Nai 29/11/2023, tham khảo lô gan XSDN Thứ 4, thống kê lô gan các cặp số vắng lâu xuất hiện nhất ngày 29/11.

lo gan dong nai 29 11
Lô gan Đồng Nai 29/11/2023 – Thống kê lo gan DN lâu chưa về nhất

Lô gan Đồng Nai ngày 29/11/2023 Thứ 4 hôm nay đài Đồng Nai, trước khi xem thống kê lô gan chi tiết mời bạn tham khảo lại kết quả XSDN tuần trước để nắm rõ các các số vừa may mắn.

xo so dong nai ngay 22 thang 11 kqxsdn 15 11 2023

Thống kê 10 con số lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất, tính đến ngày 29/11/2023

Con số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất Gan cực đại
52 26 ngày 24/05/2023 21
08 22 ngày 21/06/2023 23
98 19 ngày 12/07/2023 29
80 19 ngày 12/07/2023 21
26 16 ngày 02/08/2023 31
39 14 ngày 16/08/2023 18
30 12 ngày 30/08/2023 26
47 12 ngày 30/08/2023 19
69 12 ngày 30/08/2023 41
61 11 ngày 06/09/2023 40

Thống kê 10 cặp số lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất, tính đến ngày 29/11/2023

Cặp số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất Gan cực đại
47 – 74 101 ngày 15/12/2021 84
06 – 60 80 ngày 11/05/2022 127
34 – 43 74 ngày 22/06/2022 69
43 – 34 74 ngày 22/06/2022 69
39 – 93 61 ngày 21/09/2022 94
35 – 53 58 ngày 12/10/2022 64
09 – 90 56 ngày 26/10/2022 112
27 – 72 55 ngày 02/11/2022 66
48 – 84 41 ngày 08/02/2023 98
05 – 50 40 ngày 15/02/2023 118

Thống kê 10 con số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đồng Nai, tính đến ngày 29/11/2023

17 16 lần
87 15 lần
83 14 lần
04 14 lần
16 14 lần
64 14 lần
71 13 lần
05 13 lần
15 13 lần
56 13 lần

Bảng thống kê loto gan Đồng Nai từ 00 đến 99, tính đến ngày 29/11/2023

Con số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất Biểu đồ
00 1 ngày 15/11/2023
01 2 ngày 08/11/2023
02 1 ngày 15/11/2023
03 5 ngày 18/10/2023
04 3 ngày 01/11/2023
05 4 ngày 25/10/2023
06 3 ngày 01/11/2023
07 3 ngày 01/11/2023
08 22 ngày 21/06/2023
09 Vừa mới ra 22/11/2023
10 2 ngày 08/11/2023
11 1 ngày 15/11/2023
12 1 ngày 15/11/2023
13 4 ngày 25/10/2023
14 Vừa mới ra 22/11/2023
15 6 ngày 11/10/2023
16 2 ngày 08/11/2023
17 3 ngày 01/11/2023
18 5 ngày 18/10/2023
19 1 ngày 15/11/2023
20 Vừa mới ra 22/11/2023
21 5 ngày 18/10/2023
22 4 ngày 25/10/2023
23 4 ngày 25/10/2023
24 3 ngày 01/11/2023
25 8 ngày 27/09/2023
26 16 ngày 02/08/2023
27 1 ngày 15/11/2023
28 3 ngày 01/11/2023
29 3 ngày 01/11/2023
30 12 ngày 30/08/2023
31 10 ngày 13/09/2023
32 7 ngày 04/10/2023
33 4 ngày 25/10/2023
34 Vừa mới ra 22/11/2023
35 6 ngày 11/10/2023
36 Vừa mới ra 22/11/2023
37 2 ngày 08/11/2023
38 5 ngày 18/10/2023
39 14 ngày 16/08/2023
40 Vừa mới ra 22/11/2023
41 Vừa mới ra 22/11/2023
42 3 ngày 01/11/2023
43 1 ngày 15/11/2023
44 Vừa mới ra 22/11/2023
45 3 ngày 01/11/2023
46 5 ngày 18/10/2023
47 12 ngày 30/08/2023
48 Vừa mới ra 22/11/2023
49 2 ngày 08/11/2023
50 6 ngày 11/10/2023
51 8 ngày 27/09/2023
52 26 ngày 24/05/2023
53 9 ngày 20/09/2023
54 Vừa mới ra 22/11/2023
55 1 ngày 15/11/2023
56 Vừa mới ra 22/11/2023
57 3 ngày 01/11/2023
58 1 ngày 15/11/2023
59 10 ngày 13/09/2023
60 1 ngày 15/11/2023
61 11 ngày 06/09/2023
62 7 ngày 04/10/2023
63 Vừa mới ra 22/11/2023
64 9 ngày 20/09/2023
65 2 ngày 08/11/2023
66 2 ngày 08/11/2023
67 4 ngày 25/10/2023
68 8 ngày 27/09/2023
69 12 ngày 30/08/2023
70 3 ngày 01/11/2023
71 2 ngày 08/11/2023
72 6 ngày 11/10/2023
73 7 ngày 04/10/2023
74 1 ngày 15/11/2023
75 1 ngày 15/11/2023
76 Vừa mới ra 22/11/2023
77 1 ngày 15/11/2023
78 7 ngày 04/10/2023
79 5 ngày 18/10/2023
80 19 ngày 12/07/2023
81 2 ngày 08/11/2023
82 1 ngày 15/11/2023
83 Vừa mới ra 22/11/2023
84 9 ngày 20/09/2023
85 4 ngày 25/10/2023
86 1 ngày 15/11/2023
87 5 ngày 18/10/2023
88 11 ngày 06/09/2023
89 6 ngày 11/10/2023
90 3 ngày 01/11/2023
91 Vừa mới ra 22/11/2023
92 7 ngày 04/10/2023
93 1 ngày 15/11/2023
94 9 ngày 20/09/2023
95 10 ngày 13/09/2023
96 8 ngày 27/09/2023
97 2 ngày 08/11/2023
98 19 ngày 12/07/2023
99 Vừa mới ra 22/11/2023

 

Leave a Comment